Inventory from Harris
2024 Sunliner 230 - Harris
On Sale
$71,680.00
You Save $42,177.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Horsepower | 0.0 |
Max HP | 2 Tubes: 200 HP; Perf. Level 2: 300 HP; Perf. Level 3.5: 300 HP |
Stock # | HA1308 |
2024 Cruiser 210 - Harris
On Sale
$58,220.00
You Save $22,467.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Horsepower | 0.0 |
Max HP | Perf. Level 2: 200 HP; 2 Tubes: 150 HP; 2 tubes: 28 gal |
Stock # | HA1307 |
2023 Sunliner 210 - Harris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 2 Tubes: 150 HP; Perf. Level 2: 200 HP 3 Tubes: 200 HP |
Fuel Capacity | 2-Tubes: 28 gal.; Perf. Level 2: 37 gal.; Perf. Level 3.5: 63 gal.; Perf. Level 1: 28 gal. |
Weight | 3-25 Tubes: 2425 lb.; 3-27 Tubes: 2647 lb.; 2-25 Tubes: 2144 lb.; 2-27 Tubes: 2294 lb. |
2024 Crowne SL 250 - Harris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | Perf. Level 2: 400 HP; Perf. Level 3; Max H.P. - Perf. Level 3.5: 450 HP : 450 HP |
Fuel Capacity | Perf. Level 2: 37 gal.; Perf. Level 3: 63 gal.; Perf. Level 3.5: 63 gal. |
Weight | 3-25 in. Tubes: 4211 lb.; 3-27 in. Tubes: 4325 lb. |
2024 Crowne SL 270 Twin Engine - Harris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | Twin 800 HP |
Fuel Capacity | 93 gal. |
Weight | 3-27 in. Tubes: 5111 lb. |
2024 Solstice DC 250 - Harris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | Perf. Level 2: 400 HP; Perf. Level 3: 400 HP; Perf. Level 3.5: 400 HP |
Fuel Capacity | Perf. Level 2: 37 gal.; Perf. Level 3: 63 gal.; Perf. Level 3.5: 63 gal.; |
Weight | 3-25 tubes: 3611 lb.; 3-27 tube: 3745 lb.; |
2025 Cruiser 250 CWDH - Harris
$42,201.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 321 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Cruiser 250 SL - Harris
$41,909.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 321 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Cruiser 250 CW - Harris
$41,307.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 321 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Cruiser 250 CS - Harris
$41,658.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 321 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Cruiser 250 SLDH - Harris
$42,201.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 321 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Sunliner 210 SL - Harris
$41,908.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 285 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Sunliner 210 CW - Harris
$40,700.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 285 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Sunliner 210 CWDH - Harris
$41,866.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 285 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Sunliner 210 SLDH - Harris
$42,191.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 285 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Sunliner 230 SL - Harris
$45,362.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 303 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Sunliner 230 CWDH - Harris
$45,320.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 303 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Sunliner 230 CW - Harris
$44,154.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 303 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Sunliner 230 SLDH - Harris
$45,645.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 303 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Sunliner 230 CW 2PC - Harris
$45,697.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 303 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Sunliner 230 CWDH 2PC - Harris
$46,954.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 303 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Sunliner 230 SL 2PC - Harris
$46,631.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 303 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Sunliner 230 SLDH 2PC - Harris
$46,139.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 303 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Sunliner 230 Sport SLDH - Harris
$63,458.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 303 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Sunliner 250 CW - Harris
$47,656.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 321 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Sunliner 250 CWDH - Harris
$49,107.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 321 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Sunliner 250 SL - Harris
$48,864.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 321 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Sunliner 250 SLDH - Harris
$49,147.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 321 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Solstice 230 CW - Harris
$72,866.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 303 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |
2025 Solstice 230 SL - Harris
$75,096.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 303 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Aluminum |