Inventory from Lund
2024 2075 Tyee Sport - Lund
$61,849.00
Availability | Brochure |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 248 in. (6300 mm) |
Beam | 99.5 in. (2.5 m) |
LENGTH | 248 |
Beam Unit of Measure | in |
2024 189 Tyee Sport - Lund
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 18 ft. 9 in. |
Max HP | 200 HP |
Beam | 102 in. |
Dry Weight | 2500 lb. |
2024 1600 Alaskan Tiller - Lund
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 10 in. |
Max HP | 60 HP |
Beam | 81 in. |
Dry Weight | 860 lb. |
2024 2000 Alaskan SS - Lund
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 6 in. |
Max HP | 150 HP |
Beam | 90.5 in. |
Dry Weight | 1226 lb. |
2024 1760 Predator SS - Lund
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 17 ft. |
Max HP | 75 HP |
Beam | 85 in. |
Dry Weight | 910 lb. |
2024 1870 Predator CC - Lund
$21,149.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 216 in. (5500 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
LENGTH | 216 |
Beam Unit of Measure | in |
2024 2070 Predator SS - Lund
$22,333.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 240 in. (6100 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
LENGTH | 240 |
Beam Unit of Measure | in |
2024 SSV 18 Tiller - Lund
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 4 in. |
Max HP | 60 HP |
Beam | 76 in. |
Dry Weight | 460 lb. |
2024 WC 12 Tiller - Lund
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 12 ft. 1 in. |
Max HP | 15 HP |
Beam | 61 in. |
Dry Weight | 205 lb. |
2024 1875 Pro-V Musky XS - Lund
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 9 in. |
Max HP | 200 HP |
Beam | 96 in. |
Dry Weight | 1475 lb. |
2025 Adventure 1775 SS - Lund
$30,519.00
Availability | Brochure |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 214 in. (5400 mm) |
Beam | 87 in. (2.2 m) |
LENGTH | 214 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Adventure 1675 Sport - Lund
$30,903.00
Availability | Brochure |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 202 in. (5100 mm) |
Beam | 87 in. (2.2 m) |
LENGTH | 202 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Crossover XS 1775 - Lund
$38,576.00
Availability | Brochure |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 214 in. (5400 mm) |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
LENGTH | 214 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Impact XS 1775 Sport - Lund
$36,121.00
Availability | Brochure |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 215 in. (5500 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
LENGTH | 215 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Impact XS 2075 Sport - Lund
$50,199.00
Availability | Brochure |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 242 in. (6100 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
LENGTH | 242 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Impact XS 1775 SS - Lund
$34,051.00
Availability | Brochure |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 215 in. (5500 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
LENGTH | 215 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Alaskan 1675 SS - Lund
$25,733.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 202 in. (5100 mm) |
Beam | 90 in. (2.3 m) |
LENGTH | 202 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Alaskan 2075 SS - Lund
$30,964.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 250 in. (6300 mm) |
Beam | 94 in. (2.4 m) |
LENGTH | 250 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Alaskan 2075 Sport - Lund
$33,805.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 250 in. (6300 mm) |
Beam | 94 in. (2.4 m) |
LENGTH | 250 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Alaskan 2075 Tiller - Lund
$30,794.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 250 in. (6300 mm) |
Beam | 94 in. (2.4 m) |
LENGTH | 250 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Baron 2275 Sport - Lund
$78,468.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 273 in. (6900 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
LENGTH | 273 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Angler 1650 Sport - Lund
$26,236.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 197 in. (5000 mm) |
Beam | 80.5 in. (2 m) |
LENGTH | 197 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Angler 1650 SS - Lund
$16,827.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 197 in. (5000 mm) |
Beam | 80.5 in. (2 m) |
LENGTH | 197 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Fisherman 2075 - Lund
$46,567.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 250 in. (6300 mm) |
Beam | 99 in. (2.5 m) |
LENGTH | 250 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Jon 1448 - Lund
$3,574.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 164 in. (4200 mm) |
Beam | 70 in. (1.8 m) |
LENGTH | 164 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Jon 1240 - Lund
$1,649.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 141 in. (3600 mm) |
Beam | 56 in. (1.4 m) |
LENGTH | 141 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Mod Jon 1648M - Lund
$4,211.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 188.5 in. (4800 mm) |
Beam | 70 in. (1.8 m) |
LENGTH | 188.5 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Mod Jon 1440M - Lund
$3,123.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 168 in. (4300 mm) |
Beam | 59 in. (1.5 m) |
LENGTH | 168 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Mod Jon 1852MT - Lund
$6,151.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 213 in. (5400 mm) |
Beam | 75 in. (1.9 m) |
LENGTH | 213 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Mod Jon 1448M - Lund
$3,711.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 164 in. (4200 mm) |
Beam | 70 in. (1.8 m) |
LENGTH | 164 |
Beam Unit of Measure | in |