Inventory from Old Town Canoes and Kayaks
Availability | Brochure |
Style | Kayaks |
Length Overall | 12 ft. (3.7 m) |
Beam | 27.75 in. (70.5 cm) |
Dry Weight | 52 lb. (23.5872 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Kayaks |
Length Overall | 15 ft. 3 in. (4.7 m) |
Beam | 29.5 in. (74.9 cm) |
Dry Weight | 75 lb. (34.02 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Kayaks |
Length Overall | 10 ft. 6 in. (3.2 m) |
Beam | 31 in. (78.7 cm) |
Dry Weight | 53 lb. (24.0408 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Kayaks |
Length Overall | 12 ft. (3.6 m) |
Beam | 30 in. (76.2 cm) |
Dry Weight | 54 lb. (24.4944 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Kayaks |
Length Overall | 7 ft. 5.04 in. (2.3 m) |
Beam | 25 in. (63.5 cm) |
Dry Weight | 26 lb. (11.7936 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Kayaks |
Length Overall | 9 ft. 6 in. (2.9 m) |
Beam | 28.5 in. (72.4 cm) |
Dry Weight | 40 lb. (18.144 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Kayaks |
Length Overall | 11 ft. (3.35 m) |
Beam | 28.5 in. (72.4 cm) |
Dry Weight | 43 lb. (19.5048 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Kayaks |
Length Overall | 9 ft. 6 in. (2.9 m) |
Beam | 28.5 in. (72.4 cm) |
Dry Weight | 39 lb. (17.6904 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Kayaks |
Length Overall | 11 ft. 0.96 in. (3.38 m) |
Beam | 28 in. (71.1 cm) |
Dry Weight | 45 lb. (20.412 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Kayaks |
Length Overall | 10 ft. (3 m) |
Beam | 28.5 in. (72.4 cm) |
Dry Weight | 47 lb. (21.3192 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Kayaks |
Length Overall | 18 ft. 0.96 in. (5.5 m) |
Beam | 30 in. (76.2 cm) |
Dry Weight | 96 lb. (43.5456 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Kayaks |
Length Overall | 13 ft. 5.04 in. (4.1 m) |
Beam | 23 in. (58.4 cm) |
Dry Weight | 54 lb. (24.4944 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Kayaks |
Length Overall | 14 ft. (4.3 m) |
Beam | 24.75 in. (62.9 cm) |
Dry Weight | 59 lb. (26.7624 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Kayaks |
Length Overall | 14 ft. 6 in. (4.4 m) |
Beam | 26.5 in. (67.3 cm) |
Dry Weight | 62 lb. (28.1232 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Canoes |
Length Overall | 13 ft. 3 in. (4 m) |
Beam | 40.5 in. (102.9 cm) |
Dry Weight | 78 lb. (35.3808 kg) |
2023 NEXT - Old Town Canoes and Kayaks
$1,199.99
Availability | Brochure |
Style | Canoes |
Length Overall | 13 ft. (3.96 m) |
Beam | 29 in. (73.6 cm) |
Dry Weight | 59 lb. (26.7624 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Canoes |
Length Overall | 16 ft. (4.9 m) |
Beam | 37 in. (94 cm) |
Dry Weight | 89 lb. (40.3704 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Canoes |
Length Overall | 14 ft. 6 in. (4.4 m) |
Beam | 36 in. (91.4 cm) |
Dry Weight | 79 lb. (35.8344 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Canoes |
Length Overall | 11 ft. 9 in. (3.6 m) |
Beam | 32.5 in. (82.6 cm) |
Dry Weight | 50 lb. (22.68 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Canoes |
Length Overall | 15 ft. 3 in. (4.6 m) |
Beam | 40 in. (101.6 cm) |
Dry Weight | 114 lb. (51.7104 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Canoes |
Length Overall | 15 ft. 8.04 in. (4.8 m) |
Beam | 35.5 in. (90.2 cm) |
Dry Weight | 87 lb. (39.4632 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Canoes |
Length Overall | 16 ft. 9 in. (5.1 m) |
Beam | 37 in. (94 cm) |
Dry Weight | 91 lb. (41.2776 kg) |